Semana | Clenbuterol |
mg/día | |
1 | 0,04 |
2 | 0,08 |
3 | 0,12 |
4 | 0,12 |
5 | apagado |
6 | apagado |
7 | 0,04 |
8 | 0,08 |
9 | 0,12 |
10 | 0,12 |
Semana | Clenbuterol | Lyothironine |
mg/día | µg/día | |
1 | 0,04 | 50 |
2 | 0,08 | 100 |
3 | 0,12 | 100 |
4 | 0,12 | 50 |
5 | de | de |
6 | de | de |
7 | 0,04 | 50 |
8 | 0,08 | 100 |
9 | 0,12 | 100 |
10 | 0,12 | 50 |
Semana | Clenbuterol | Oxandrolone |
mg/día | mg/día | |
1 | 0,04 | 80 |
2 | 0,08 | 80 |
3 | 0,12 | 80 |
4 | 0,12 | 60 |
5 | 0,12 | 40 |
Semana | Salbutamol |
mg/día | |
1 | 8 |
2 | 12 |
3 | 16 |
4 | 16 |
5 | apagado |
6 | off |
7 | 8 |
8 | 12 |
9 | 16 |
10 | 16 |
Semana | Salbutamol | Oxandrolone |
mg/día | mg/día | |
1 | 8 | 80 |
2 | 12 | 80 |
3 | 16 | 80 |
4 | 16 | 60 |
5 | 16 | 40 |
Semana | Clenbuterol |
mg/día | |
1 | 10-20 |
2 | 10-20 |
3 | 10-20 |
4 | 10-20 |
5 | 10-20 |
6 | 10-20 |
7 | 10-20 |
8 | 10-20 |
Día | DNP |
mg/día | |
1 | 400 |
2 | 400 |
3 | 400 |
4 | 600 |
5 | 600 |
6 | 600 |
7 | 600 |
8 | 600 |
9 | 600 |
10 | 600 |